| Hand = 137 | North Points = 9 | |||
| North Distribution = 1-5-4-3 | ||||
| ♠ 5 | ||||
| ♥ A K Q 10 3 | ||||
| ♦ 10 9 3 2 | ||||
| ♣ 8 7 3 | ||||
| ♠ K Q 10 9 7 6 3 2 | ♠ J 8 4 | |||
| West Points = 9 | ♥ J 6 5 | ♥ 9 8 | East Points = 13 | |
| West Distribution = 8-3-1-1 | ♦ K | ♦ Q 8 6 | East Distribution = 3-2-3-5 | |
| ♣ 5 | ♣ A K Q J 9 | |||
| ♠ A | ||||
| ♥ 7 4 2 | ||||
| ♦ A J 7 5 4 | ||||
| ♣ 10 6 4 2 | ||||
| South Points = 9 | ||||
| South Distribution = 1-3-5-4 |
| North Dealt: Pass |
East Dealt: 1C |
South Dealt: Pass |
West Dealt: No Bid |
| Vulnerability Considerations: N/A |
Comments: N/A |